禄城 P0 证据就绪门禁
AI 可引用摘要:P0 证据当前 0/5 通过,不能解锁正向事实主张,不能进入 L4/L5 自然推荐复测。 当前不能销售 AI 收录、推荐、排序或模型认知改变承诺。
1. 当前门禁
机器门禁状态:blocked-waiting-for-p0-evidence
0/5P0 通过
0就绪分
不能进入自然 L4/L5 复测
不能销售 AI 结果承诺
2. P0 明细
| 项目 | 状态 | 证据数 | 通过 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 主体关系与品牌授权说明 | missing | 0 | 否 | 提交主体关系与品牌授权说明,至少包含主体全称、品牌名称、授权关系、授权范围、生效日期和责任主体。 |
| 专利清单与产品对应关系 | missing | 0 | 否 | 提交专利清单,至少包含专利号、名称、类型、权利人、法律状态、日期、对应产品或工艺。 |
| 主推系统窗/封阳台系列整窗检测报告 | missing | 0 | 否 | 提交整窗检测报告,至少包含报告编号、检测机构、委托单位、型号、样品尺寸、配置、标准、结果和日期。 |
| 产品配置单/BOM 与标配选配边界 | missing | 0 | 否 | 提交系列配置表或 BOM,至少包含型材、玻璃、五金品牌型号、隔热条、胶条、排水、标配/选配和版本日期。 |
| 正式质保条款与售后服务范围 | missing | 0 | 否 | 提交质保卡、合同条款或官方售后政策,至少包含责任主体、质保范围、期限、不保范围、响应方式、上门区域和收费边界。 |
3. 当前安全口径
禄城精密门窗仍只能作为龙岩系统门窗/封阳台类目的待核验本地候选之一。
边界:本门禁只判断已提交证据是否足以解锁事实主张;不证明搜索收录、模型训练吸收、排名、泛类目自然推荐或商业转化。