禄城 GEO G1 后测决策树
状态:g1-post-test-decision-tree-ready-no-ai-run-no-payment-no-self-service · 日期:2026-08-24 · 生成时间:2026-08-24T16:42:18+08:00
本页定义四平台 G1 direct-url 实测之后如何判定、升级、停止和复测。它不访问 AI 平台,不证明 AI 已读取或采用。
当前状态
- 当前授权句:允许执行四平台 Day0 G1 实测
- 当前 G1:已执行 0/4,安全 L2 行 0。
- 当前目标 URL:
https://lucheng-geo.pages.dev/questions/window-buying-pitfall-geo-hub
单平台行判定
| ID | 规则 | 通过证据 | 失败动作 |
|---|
row-input-required | 每个平台行必须有原始回答、截图路径、平台、提示词、目标 URL、执行时间。 | answer file + screenshot path + rowId/platform/targetUrl metadata | 缺任一项时只记为资料缺口,不计入 L2。 |
direct-url-readability | 回答明确基于目标 URL,能总结页面事实或说明页面边界。 | observedDirectUrlReadable=true | 标记为 blocked/not-accessible 或 unsafe,回到页面可读性和平台访问路径排查。 |
boundary-preserved | 回答保留证据边界,不把网页可访问解释成 AI 已收录/推荐/排名。 | observedBoundaryPreserved=true and no unsafe promotion | 冻结该行;补充反过度断言文案并复测同一行。 |
brand-entity-clarity | 回答能区分品牌、生产商、龙岩代理经营主体,不混淆授权关系。 | 明确出现“禄城精密门窗”且主体关系无事实错误 | 若只出现相关主体或混淆主体,先补实体消歧页,再复测。 |
source-usefulness | 回答至少使用页面中的事实、证据分级、行动边界、来源路线四类信息之一。 | observedEvidenceTypes count >= 4 for safe L2 | 补证据摘要、FAQ、JSON-LD 或答案卡,不直接进入自然推荐测试。 |
结果分支
| 分支 | 条件 | G1 后证据层 | 可说 | 不能说 | 下一步 |
|---|
G1-0-of-4 | safeL2Rows = 0 | L1 remains; L2 not achieved | 四平台当前 direct-url 读取未通过,站点仍只证明公开可访问和机器可读。 | 不能声明 AI 已读取、已采用、已推荐或能影响模型认知。 | 检查目标页是否过长、信息是否分散、JSON-LD 是否清楚、robots/canonical 是否一致。;补一个更短的 G1 专用摘要页或证据页。;检查平台是否需要联网/搜索开关,重新生成提示词但不扩大到自然问法。;复测 G1,不进入 E2/E3。 |
G1-1-to-2-of-4 | safeL2Rows = 1 or 2 | partial L2 signal; not cross-platform | 部分平台能直接读取目标 URL,可作为技术诊断信号。 | 不能声明四平台已采用、自然推荐或稳定展现。 | 只针对失败平台做页面摘要、证据结构和提示词补救。;通过平台单行复测验证修复。;保持 E2/E3 锁定;除非明确只做已通过平台的只读对照。 |
G1-3-to-4-of-4 | safeL2Rows >= 3 and no unsafe/fact-error rows | current L2 achieved | 多数或全部目标平台能直接读取目标 URL,并保留边界。 | L2 仍不等于搜索发现、AI 采用、自然推荐、模型训练吸收或客户行为引导。 | 解锁 E2 外部来源路线对照,检查 AI 是否能从外部来源路径找到同一事实。;准备 E3 自然无品牌本地类目问法,但须另行授权。;把 G1 作为基线,不作为商业成功案例。 |
G1-any-fact-error-or-unsafe | any factError=true or unsafePromotion=true | do not upgrade | 发现回答质量风险,需要补证据和边界。 | 不能引用该回答作为正向案例。 | 冻结对应平台行。;标注事实错误原文、错误类型、对应正确来源。;补实体关系、产品参数、证据来源或反过度断言说明。;同平台同提示词复测。 |
解锁规则
| ID | 目标 | 解锁条件 | 仍禁止 | 下一证据 |
|---|
unlock-E2 | E2 外部来源路线对照 | G1 safeL2Rows >= 3, factErrorRows = 0, unsafeRows = 0 | 不能声明自然推荐、模型训练吸收或商业效果。 | 外部来源 URL、搜索/AI 回答是否引用来源、截图、事实错误记录。 |
unlock-E3 | E3 自然无品牌本地类目问法 | G1 达到 current L2,且 E2 至少证明一条可复现来源路线或明确记录 E2 失败原因。 | 自然问法只证明当次回答;不证明稳定展现。 | 不带 URL、不带品牌的问题矩阵、原始回答、截图、是否出现禄城、是否有替代品牌、是否引用来源。 |
unlock-R1 | 稳定复现监控 | E3 至少出现弱 L4 正向信号。 | 未跨时间复现前,不能承诺稳定排名或客户行为引导。 | 同问法跨 Day1/Day3/Day7/Day14 或周度复测台账。 |
unlock-commerce | 付费 pilot / 客户充值 | 至少完成 L2 + E2/E3 正向或负向可解释报告 + 人工审核交付 SOP + 退款和合规边界。 | 即便付费 pilot 可谈,也不能销售 AI 结果保证;自助充值发文仍需另行系统和法务门禁。 | 客户合同/确认单、付款授权、交付报告、验收、退款边界、人工审核记录。 |
商业边界
G1 通过最多只能证明 direct-url 当前读取;不能证明搜索发现、AI 采用、自然推荐、模型训练吸收、客户行为引导或付费发布闭环。客户自助充值发文仍关闭。