禄城 GEO 当前决策与缺口审计
禄城 GEO 样板当前可以证明公开可访问、机器可读和方法论可复制;不能证明 pages.dev 已搜索收录、四平台自然推荐、模型训练吸收、客户行为引导或自助付费发布闭环。
已有结果
- 生产站全站可访问:450/450。
- 方法论状态:lucheng-only-methodology-operating-model-ready-not-ai-adoption-proof。
- IMA 阶段性资料覆盖:11 份文档,P0 6 份,评分 68/85。
- Day7 pages.dev 公开搜索发现:未观察到。
- Day7 外部来源路线:已观察到 8 条。
- 旧自然无品牌问法:完整目标品牌出现 0/4;相关主体单独出现 1/4。
- 当前自助充值发布:关闭。
L0-L5 证据等级
| 等级 | 当前状态 | 证据 | 可以说 | 不能说 |
|---|---|---|---|---|
L0-public-access | achieved | data/cloudflare-pages-public-live-check-20260824-current-decision-audit.json: 450/450 | 可以说生产站公开入口当前可访问。 | 不能把 200 可访问等同于搜索收录或 AI 采用。 |
L1-machine-readable-contract | achieved | data/lucheng-brand-product-geo-methodology-20260818.json: lucheng-only-methodology-operating-model-ready-not-ai-adoption-proof | 可以说站点有 sitemap、feed、llms、AI crawl index、答案卡和结构化边界。 | 不能说机器可读结构必然改变模型认知。 |
L2-direct-url-reading | partial-needs-current-g1-rerun | data/lucheng-ai-visibility-evidence-ladder-20260817.json: partially-achieved;data/ai-platform-day0-g1-result-gate-20260818.json: awaiting-results-no-ai-evidence | 可以说曾观察到部分平台在给定 URL 时能读取部分页面,但当前 Day0 G1 主测试仍需重跑。 | 不能把 direct-url 读取说成平台自然发现、训练吸收或稳定推荐。 |
L3-search-discovery | not-observed-for-owned-pages-external-routes-observed | data/public-search-day7-lucheng-discovery-20260824.json: pages.dev=0, external=8 | 可以说自有 pages.dev 搜索发现未观察到,外部来源路线已观察到。 | 不能声明 pages.dev 已索引;也不能把外部媒体软文当作事实背书。 |
L4-natural-category-recommendation | not-achieved | data/local-category-natural-retest-results-20260817.json: targetBrandMentionRows=0/4, relatedEntityOnlyRows=1 | 可以说旧自然问法尚未把完整目标品牌推出去。 | 不能包装成客户案例、自然推荐成功或行为引导已达成。 |
L5-stable-cross-platform-display | not-proven | 尚缺跨平台、跨时间、同问法稳定复现的原始回答和截图。 | 可以说 L5 仍是后续验证目标。 | 不能承诺稳定排名、稳定推荐、稳定转化。 |
当前商业判断
可以销售的只能是人工审核型 GEO 诊断和监控试点:品牌 GEO 诊断、证据缺口整理、文章 AI 友好改造、公开可读部署、Day1/Day3/Day7 复测监控。
不能销售:自助充值后自动保证收录、保证豆包/元宝/DeepSeek/千问自然推荐、保证改变模型训练认知、保证客户搜索后被引导购买。
自助付费发布:closed。
下一组实验
| 优先级 | ID | 实验 | 原因 | 成功指标 | 最高可升级证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1-current-four-platform-g1 | 四平台当前 G1 direct-url 重跑 | 验证当前页面是否能被豆包、腾讯元宝、DeepSeek、通义千问在给定 URL 时安全读取。 | 至少 3/4 平台能读取 URL,复述证据边界,且无实体混淆或过度承诺。 | L2 |
| 2 | E2-external-route-vs-owned-route | 外部来源路线 vs 自有 pages.dev 对照 | Day7 已观察到外部来源路线,需比较 AI 对官网/行业媒体/本地稿与 pages.dev 的读取和引用差异。 | 同问法下记录哪类来源更容易被平台引用或复述。 | L2-L3-source-route-signal |
| 3 | E3-natural-no-brand-local-category | 自然无品牌本地类目问法复测 | 旧结果没有明确出现禄城精密门窗;必须验证分发后是否改变候选召回。 | 至少 2/4 平台在不提供品牌名和 URL 时明确出现完整目标品牌,并能说明依据。 | L4-weak-needs-repeat |
| 4 | E4-stability-repeat | 跨时间稳定复现 | 单轮命中不能证明商业承诺,需要 Day14/Day30 或多轮随机会话复现。 | 跨时间、跨平台、跨新会话仍能稳定召回且事实边界不漂移。 | L5 |
下一问
是否现在授权我执行 E1:四平台当前 G1 direct-url 重跑,并把豆包、腾讯元宝、DeepSeek、通义千问的原始回答和截图写入证据台账?
硬边界
- 热水壶仍只是历史抽象例子,当前样板只围绕禄城精密门窗。
- 页面可访问、结构化、llms.txt、sitemap、RSS 均不能单独证明 AI 采用。
- 相关主体如六扇门单独出现,不计为完整目标品牌禄城精密门窗被推荐。
- 外部来源路线是信号,不是事实背书;所有强主张仍需来源、数据口径和审核。
- 自助付费发布与 AI 结果承诺保持关闭。