当前状态:第三方 GEO 后台有历史结果;本地灰度包可上传;本站 AI 采用与泛类目推荐仍未证明。
本报告是 2026-07-10 登录态复核版,把 geo.bb78 后台历史统计、平台收录记录、媒体订单、本地灰度包 readiness 和真实缺口拆开,避免把后台报表或发稿成功误表述为“AI 已稳定推荐”。
已证明结果与边界
| 事项 | 当前证据 | 不能扩大成 |
|---|---|---|
| geo.bb78 历史报表 | 问题总量 3615、报表收录总量 620、训练平台 8、蒸馏词 15,最后更新 2026-06-05 22:18。 | 不能等同于 doctorlucheng.com 被 AI 采用或模型训练吸收。 |
| 平台明细 | 报表侧元宝 232、豆包 88、通义千问 68;收录记录筛选后豆包 10/71、元宝 11/77、千问 12/38、DeepSeek 0/62。 | 不能说四平台都已经推荐禄城;DeepSeek 不能列为已有成果。 |
| 外部媒体发稿 | 6 篇媒体订单已发布,覆盖搜狐、中国家居品牌网、城市房产报、博客园、福州时报网。 | 不能把“已发稿”直接说成“AI 已采用”。 |
| 本地自建门户 | 灰度包本地自检 452/452 通过,readiness 状态为 ready-for-authorized-upload;本地 live check 37/37 通过。 | 不能证明公网可抓取、搜索发现或 AI 回答采用。 |
四平台当前可说与不可说
| 平台 | 当前可说 | 当前不可说 | 下一步验证 |
|---|---|---|---|
| 豆包 | 有 10 条品牌词/公司词已收录样本,且曾对一篇外部媒体 URL 有直接读取样本。 | 不能说已采用本站,也不能说系统门窗泛类目稳定推荐禄城。 | 公开 URL 上线后先测 L2 直接 URL 读取,再测 L4 不点名区域类目问题。 |
| 腾讯元宝 | 后台报表历史统计最强,收录记录筛选后有 11 条品牌词/公司词已收录样本。 | 不能说“龙岩系统门窗推荐几家”等泛类目入口已成功;可见未收录样本集中在该类问题。 | 优先测“龙岩系统门窗推荐几家?”和“龙岩封阳台哪家门店比较专业?”。 |
| 通义千问 | 收录记录筛选后有 12 条品牌词/公司词已收录样本。 | 不能说本轮已证明本站直读、来源引用或泛类目推荐。 | 公开 URL 上线后重点观察是否引用 URL、标题或事实卡。 |
| DeepSeek | 当前只能作为监测项。 | 不能说已收录、已推荐或已读取本站。 | 先测是否支持读取公开 URL;不稳定则不进入销售展示。 |
最关键缺口
- doctorlucheng.com 与预设灰度域名公开检查仍为 0/37。
- 本站内容没有豆包、元宝、千问、DeepSeek 的真实 L2-L5 回答证据。
- “龙岩系统门窗推荐几家?”等不点名问法尚未证明会自然出现禄城。
- DeepSeek 已收录为 0,不能作为对外成果。
下一步唯一门禁
- 先获得明确授权,把当前灰度 ZIP 上传到无 DNS 变更的公开静态托管默认域名。
- 跑公开抓取门禁:首页、robots、sitemap、feed、llms、AI crawl index、8 个目标页。
- 公开门禁通过后,才跑 24 条四平台 smoke test。
- 按 L2/L3/L4/L5 记录,直接 URL 读取和品牌直问不能包装成泛类目推荐。
当前商业判断
现在可以演示“有赞助标识、证据来源和事实审核的品牌知识平台 + AI 可见性监测流程”。
现在不应开放客户充值发文,也不应承诺“保证 AI 收录、保证推荐、改变大模型认知”。只有出现真实 L4/L5 证据后,才适合包装为阶段性案例。
机器可读依据:current-process-assessment-20260710.json、next-ai-adoption-execution-pack-20260710.json、local-category-ai-adoption-sprint-20260710.json。