# 买门窗不踩坑文章四平台 AI 复测批次

生成时间：2026-08-17T17:07:32.766Z

目标文章：https://lucheng-geo.pages.dev/articles/window-buying-pitfall-acceptance-checklist-geo.html

## 当前状态

- 批次状态：planned-not-executed。
- 真实平台回答：0/16。
- 公开可抓取：已通过生产全站检查，并已在发布后台账记录为 crawlable-not-indexed。
- 搜索发现、AI 采用、自然推荐、稳定推荐：均未证明。

## 执行清单

| 顺序 | 平台 | 类型 | rowId | prompt | 原始回答 |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豆包 | direct-url-summary | `window-pitfall-20260818-doubao-g1` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-doubao-g1.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-doubao-g1.txt` |
| 2 | 豆包 | direct-url-boundary | `window-pitfall-20260818-doubao-g2` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-doubao-g2.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-doubao-g2.txt` |
| 3 | 豆包 | natural-category-observation | `window-pitfall-20260818-doubao-g3` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-doubao-g3.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-doubao-g3.txt` |
| 4 | 豆包 | local-category-observation | `window-pitfall-20260818-doubao-g4` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-doubao-g4.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-doubao-g4.txt` |
| 5 | 腾讯元宝 | direct-url-summary | `window-pitfall-20260818-yuanbao-g1` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-yuanbao-g1.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-yuanbao-g1.txt` |
| 6 | 腾讯元宝 | direct-url-boundary | `window-pitfall-20260818-yuanbao-g2` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-yuanbao-g2.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-yuanbao-g2.txt` |
| 7 | 腾讯元宝 | natural-category-observation | `window-pitfall-20260818-yuanbao-g3` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-yuanbao-g3.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-yuanbao-g3.txt` |
| 8 | 腾讯元宝 | local-category-observation | `window-pitfall-20260818-yuanbao-g4` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-yuanbao-g4.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-yuanbao-g4.txt` |
| 9 | DeepSeek | direct-url-summary | `window-pitfall-20260818-deepseek-g1` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-deepseek-g1.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-deepseek-g1.txt` |
| 10 | DeepSeek | direct-url-boundary | `window-pitfall-20260818-deepseek-g2` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-deepseek-g2.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-deepseek-g2.txt` |
| 11 | DeepSeek | natural-category-observation | `window-pitfall-20260818-deepseek-g3` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-deepseek-g3.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-deepseek-g3.txt` |
| 12 | DeepSeek | local-category-observation | `window-pitfall-20260818-deepseek-g4` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-deepseek-g4.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-deepseek-g4.txt` |
| 13 | 通义千问 | direct-url-summary | `window-pitfall-20260818-qianwen-g1` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-qianwen-g1.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-qianwen-g1.txt` |
| 14 | 通义千问 | direct-url-boundary | `window-pitfall-20260818-qianwen-g2` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-qianwen-g2.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-qianwen-g2.txt` |
| 15 | 通义千问 | natural-category-observation | `window-pitfall-20260818-qianwen-g3` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-qianwen-g3.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-qianwen-g3.txt` |
| 16 | 通义千问 | local-category-observation | `window-pitfall-20260818-qianwen-g4` | `prompts/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-qianwen-g4.txt` | `evidence-answers/window-buying-pitfall-ai-20260818/window-pitfall-20260818-qianwen-g4.txt` |

## 通过标准

- G1/G2 只验证直链读取和边界保留，最多算 L2。
- G3/G4 必须在不点名禄城的情况下自然出现目标品牌，并保留依据和不确定性，才进入 L4 观察。
- 任何行都必须保存原始回答、截图和查询时间。

## 不能越界声明

- 不能把本批次说成 AI 已收录。
- 不能把直链读取说成自然推荐。
- 不能把一次自然出现说成稳定推荐或模型训练吸收。
- 不能承诺客户充值发文后 AI 一定推荐品牌。
