# 原始目标完成度审计（2026-08-17）

更新时间：2026-08-17T22:23:47+08:00

机器记录：`/data/objective-completion-audit-20260817.json`

生产站：https://lucheng-geo.pages.dev

## 结论

状态：`not-complete`

可否标记目标完成：不可以

平均证据分：44/100

项目已完成公开站点和方法论样板，但原始目标中的 AI 自然推荐、搜索收录、训练吸收、客户充值发文商业闭环均未证明，不能标记目标完成。

## 关键指标

| 指标 | 当前值 |
|---|---:|
| 公开站点上线 | 是 |
| 核心页面可抓取 | 是 |
| 部分平台 direct-url 读取 | 是 |
| 四平台全量 direct-url 读取 | 否 |
| 当前自然类目推荐 | 否 |
| 稳定 AI 推荐 | 否 |
| 搜索索引证明 | 否 |
| 模型训练吸收证明 | 否 |
| 可销售结果承诺 | 否 |
| readiness engine 已测行 | 0/8 |

## 逐项审计

| ID | 要求 | 当前状态 | 分数 | 缺口 | 下一步 |
|---|---|---|---:|---|---|
| REQ-01 | 查阅并吸收 IMA / GEO / 门窗建材知识，形成站点和内容方法论 | substantially-proven-for-internal-method | 82 | 仍需继续把私有知识库材料转化为可披露证据摘要，不能公开引用未授权全文。 | 后续只把 IMA 用于内部内容结构和证据线索；公开页面继续标注来源、证据缺口和建议补充。 |
| REQ-02 | 从技术规律构建 AI 抓取友好的门户/资讯站 | proven-public-crawlability | 90 | 公开可抓取不等于搜索已索引，也不等于 AI 已主动采用。 | 继续保留 sitemap/feed/llms/AI crawl index；每次新增报告后执行本地和生产 full check。 |
| REQ-03 | 以门窗建材 / 禄城精密门窗作为样板推进 | sample-site-online-not-success-case | 72 | 样板不等于客户成功案例；自然类目问法尚未明确推荐“禄城精密门窗”。 | 继续补安装 SOP、节点照片、验收单样张、售后边界、授权案例，并执行 Day1/Day3/Day7 复测。 |
| REQ-04 | 验证豆包、腾讯元宝、DeepSeek、通义千问能否读取当前站点内容 | partially-proven-direct-url | 58 | 四平台全量 direct-url 读取未证明；readiness engine 新批次仍为 0/8 真实回答。 | 执行 readiness engine 8 条 direct-url 测试，保存原始回答和截图，再用录入脚本重算结果。 |
| REQ-05 | 验证自然无品牌问法下是否会推荐目标品牌 | not-achieved | 0 | 没有 L4 自然推荐证据；不能对外写“已被四大 AI 平台推荐”。 | 按同一问题在 Day1/Day3/Day7 复测，记录平台、时间、问题、原始回答、截图和是否出现完整目标品牌。 |
| REQ-06 | 验证搜索发现 / AI 搜索引用 / 外部分发是否形成发现面 | not-proven-for-target-pages | 20 | L3 自有目标页搜索发现未达成；外部信源仍需逐条审核来源质量、可读性、授权和事实边界。 | 先做只读来源路线审核；不投稿、不扣费、不改官网，除非用户单独授权。 |
| REQ-07 | 验证客户充值付费发文盈利模式 | paid-publishing-closed-diagnostic-pilot-possible | 38 | 真实客户充值、合同、退款、扣费、发布、AI 结果报告、复购均未验证。 | 只卖“诊断/监测 pilot”，且必须先签服务确认单；继续关闭自助充值发文。 |
| REQ-08 | 建立可验证的客户结果交付闭环 | workflow-ready-results-missing | 45 | 当前只有操作台和评分器，没有 8 条真实平台回答。 | 执行 8 条真实平台复测；结果页只按原始回答和截图升级证据等级。 |
| REQ-09 | 评估是否可以宣称改变 AI 模型认知 / 影响搜索结果 | not-claimable | 0 | 缺长期、多平台、无品牌提示、跨时间、带来源引用的 L4/L5 稳定复现证据；即使以后观察到，也不能保证未来稳定。 | 对外产品口径固定为证据诊断、内容结构、分发执行和 AI 可见性监测。 |
| REQ-10 | 判断原始创业项目是否可以进入收费推广 | not-ready-for-outcome-sales | 36 | 缺真实客户市场验证、自然推荐证据、搜索发现证据和商业转化证据。 | 先完成 8 条 readiness engine 复测和 Day1/Day3/Day7 自然问法复测，再决定是否寻找首单诊断客户。 |

## 下一步

- 执行 readiness engine 8 条四平台 direct-url 复测并录入原始回答。
- 按 Day1/Day3/Day7 执行“龙岩封阳台哪家门店比较专业？”自然问法复测。
- 补齐禄城安装 SOP、节点照片、验收单样张、售后边界和案例授权。
- 只读审核外部信源路线，不提交、不付费、不改官网，除非另有明确授权。
- 首单只允许诊断/监测 pilot，不开放自助充值发文。

## 硬边界

- Do not claim AI indexing, search ranking, model training absorption, stable recommendation, customer conversion or paid publishing outcome.
- Public crawlability and direct-url reading are not natural recommendation evidence.
- Historical channel samples cannot be sold as current customer success.
- This audit does not authorize browser AI testing, external submissions, official-site edits, DNS changes, D1/KV/Workers creation, payments or customer outreach.
