# 禄城 P0 证据收集 HTML 直链复测结果（2026-07-11）

机器记录：`/data/lucheng-p0-evidence-intake-direct-url-retest-results-20260711.json`

## 结论

禄城 P0 证据收集 HTML 在四个平台中均直读并保留“不是证据本身、待核验候选、不承诺 AI 结果、需补 P0 证据”的边界。

| 指标 | 当前值 |
| --- | ---: |
| 测试行 | 4 |
| 有回答记录 | 4 |
| 直读证明 | 4 |
| 完整保留边界 | 4 |
| 风险漂移 | 0 |
| 未生成回答或未证明可读 | 0 |

## 平台明细

| 平台 | 结果 | 答案字节 | 不是证据本身 | 待核验候选 | 不承诺 AI 结果 | P0 证据 | 下一轮标准 |
| --- | --- | ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| 豆包 | boundary-retained | 5376 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 腾讯元宝 | boundary-retained | 7083 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 通义千问 | boundary-retained | 7345 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| DeepSeek | boundary-retained | 6141 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

## 可声明边界

- 可以说：本轮只测试 P0 证据收集 HTML 的直接 URL 读取和边界保留。
- 不能说：P0 证据已经补齐；搜索已收录；模型训练已吸收；泛类目问题会稳定推荐禄城。
- 不能卖：AI 收录、推荐、排序或模型认知改变承诺。
