# 禄城 GEO Day7 样板决策板（2026-08-24）

状态：`day7-sample-methodology-ready-ai-outcomes-not-proven`

禄城 GEO 样板当前已经证明公开站点和证据方法论可运行；尚未证明四平台当前读取、AI 自然推荐、模型训练吸收、稳定复现或商业化结果。

当前不能声明 AI 已采用、AI 自然推荐、稳定推荐、模型训练吸收或客户行为引导。

## 当前事实

| 项目 | 当前值 |
|---|---:|
| 生产站全量校验 | 473/473 |
| 生产站失败入口 | 0 |
| pages.dev 搜索发现 | 0 |
| 外部来源路线 | 8 |
| E1 G1 已执行 | 0/4 |
| E2 计划行 | 16 |
| E3 已执行 | 0/20 |
| E3 弱 L4 通过问题 | 0 |

## 证据等级

| 等级 | 含义 | 当前状态 | 证据 | 允许声明 |
|---|---|---|---|---|
| L0 | 公开可访问 | achieved-current | 生产站全量校验 473/473，失败 0 | 可以声明当前生产站公开可访问。 |
| L1 | 机器可读入口 | achieved-current | sitemap、feed、llms、ai-crawl-index、结构化证据页均已接入当前 Day7 资产。 | 可以声明站点具备机器可读的证据入口和边界说明。 |
| L2 | AI 直链读取 | awaiting-current-g1-rerun | E1 G1 当前 0/4 行已执行，safeL2Rows=0 | 只能说当前 G1 执行包已准备。 |
| L3 | 搜索/来源发现 | external-routes-observed-owned-pages-not-observed | pages.dev 自有页搜索发现 0；外部来源路线 8 | 可以把外部来源路线纳入对照实验。 |
| L4 | 自然无品牌类目召回 | awaiting-e3-run | E3 当前 0/20 行已执行，弱 L4 通过问题数=0 | 只能说自然问法结果门禁已准备。 |
| L5 | 稳定可复现推荐/引用 | not-proven | 尚无同一问法跨平台、跨日期、带来源引用的稳定复现证据。 | 目前只能设计复测，不可销售结果承诺。 |

## 下一步执行顺序

| 顺序 | 实验 | 行数 | 状态 | 授权短语 | 为什么这个顺序 |
|---:|---|---:|---|---|---|
| 1 | E1 G1 direct-url | 4 | ready-awaiting-authorization | 允许执行四平台 Day0 G1 实测 | 如果直链都不能稳定读取，后续自然推荐和来源路线对照没有解释基础。 |
| 2 | E2 外部来源路线对照 | 16 | ready-awaiting-authorization | 允许执行 E2 外部来源路线对照实测 | Day7 已观察到 8 条外部来源，应该判断哪类来源更容易被 AI 使用。 |
| 3 | E3 自然无品牌本地类目 | 20 | ready-awaiting-authorization | 允许执行 E3 自然无品牌本地类目复测 | 这是最接近商业价值的指标，但必须放在 E1/E2 之后解释来源。 |
| 4 | Day+3 / Day+7 复现 | 按通过候选问题缩小 | not-ready-until-e1-e2-e3-results-exist | 按具体复测批次另行确认 | 没有复现就不能把弱观察写成可预期方法论。 |

## 商业化边界

当前可以销售的是诊断、搭建、监测和对照实验；不能销售 AI 收录、AI 推荐、训练吸收、成交转化承诺。

自助付费发文入口仍应关闭，直到至少完成 L2 direct-url 读取、弱 L4 自然召回观察、Day+3/Day+7 复现和合同边界确认。

## 下一步

建议下一步执行：先执行 E1 G1 四平台 direct-url 实测，再根据结果选择 E2 或 E3。

精确授权句：`允许执行四平台 Day0 G1 实测`

## 来源

- publicSearch: `/data/public-search-day7-lucheng-discovery-20260824.json`
- currentDecisionAudit: `/data/lucheng-geo-current-decision-audit-20260824.json`
- g1Pack: `/data/current-four-platform-g1-execution-pack-20260824.json`
- day7Status: `/data/day7-ai-visibility-current-status-20260824.json`
- e2Pack: `/data/current-external-route-comparison-pack-20260824.json`
- e3Pack: `/data/current-natural-no-brand-local-category-pack-20260824.json`
- e3Gate: `/data/current-natural-no-brand-local-category-result-gate-20260824.json`
- latestProductionCheck: `/data/cloudflare-pages-public-live-check-20260824-day7-sample-decision-board.json`
