# 禄城安装交付证据模板四平台复测结果

生成时间：2026-08-17T09:01:49.670Z

机器记录：

- `/data/lucheng-delivery-evidence-ai-retest-results-20260817.json`
- `/data/lucheng-delivery-evidence-ai-retest-batch-20260817.json`

## 结论

P0-6 至 P0-10 四平台复测尚未执行；当前只能证明复测方案和公开 URL 已准备好，不能证明任何 AI 平台已读取。

| 指标 | 当前值 |
| --- | ---: |
| 测试总行 | 8 |
| 已执行行 | 0 |
| 直链可读行 | 0 |
| 边界通过行 | 0 |
| 危险主张行 | 0 |

## 行明细

| rowId | 平台 | 类型 | 状态 | 直链可读 | 边界通过 | 答案字节 | 截图存在 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| delivery-p0-20260817-doubao-g1 | doubao | direct-url-summary | not-tested | 否 | 否 | 0 | 否 |
| delivery-p0-20260817-yuanbao-g1 | yuanbao | direct-url-summary | not-tested | 否 | 否 | 0 | 否 |
| delivery-p0-20260817-deepseek-g1 | deepseek | direct-url-summary | not-tested | 否 | 否 | 0 | 否 |
| delivery-p0-20260817-qianwen-g1 | qianwen | direct-url-summary | not-tested | 否 | 否 | 0 | 否 |
| delivery-p0-20260817-doubao-g2 | doubao | direct-url-boundary | not-tested | 否 | 否 | 0 | 否 |
| delivery-p0-20260817-yuanbao-g2 | yuanbao | direct-url-boundary | not-tested | 否 | 否 | 0 | 否 |
| delivery-p0-20260817-deepseek-g2 | deepseek | direct-url-boundary | not-tested | 否 | 否 | 0 | 否 |
| delivery-p0-20260817-qianwen-g2 | qianwen | direct-url-boundary | not-tested | 否 | 否 | 0 | 否 |

## 声明边界

- 未记录原始回答和截图的行，不能作为 AI 读取证据。
- 本批次最多证明 L2 直链读取，不证明搜索索引、训练吸收、自然推荐或稳定排名。
- 若出现“台风天不渗水”“适合所有高层”“元宝已证明首选”“四平台稳定推荐”等未经证实说法，必须降级为风险结果。
