# 四平台 Day0/Day3/Day7 AI 实测矩阵（2026-08-18）

状态：`matrix-ready-not-executed`

这个执行矩阵用于验证“GEO 文章/查询枢纽是否会被 AI 平台读取、采用或自然推荐”。它覆盖豆包、腾讯元宝、DeepSeek、通义千问 4 个平台，Day0/Day3/Day7 3 个时间窗口，以及 5 类问法。

## 当前结论

- 总行数：60
- 直链读取/边界测试：24 行
- 无 URL、无品牌自然问法：24 行
- 点名品牌实体消歧：12 行
- 当前只是待执行矩阵，不证明 AI 已收录、已采用、已自然推荐或已改变模型认知。

## 业务门禁

- At least one L2 direct-url readable and boundary-preserved row per platform.
- At least two platforms show L3 natural structure adoption without unsafe overclaims.
- At least two platforms across Day3 or Day7 show L4 natural target-brand inclusion before any recommendation claim.
- All claims must preserve evidence gaps and sponsored/brand-context boundaries.
- No row with unsafe overclaim or entity confusion may be used as a customer success case.

## 不得外推

- This matrix is not AI adoption evidence until rows are executed and raw answers/screenshots are saved.
- Direct URL tests prove at most URL readability and boundary retention.
- Brand-prompted recall is not natural recommendation.
- Natural single-run mention is not stable recommendation or model training absorption.
- No customer can be charged for AI outcome promises based on this matrix.

## 目标 URL

- queryHub: https://lucheng-geo.pages.dev/questions/window-buying-pitfall-geo-hub.html
- article: https://lucheng-geo.pages.dev/articles/window-buying-pitfall-acceptance-checklist-geo.html
- entity: https://lucheng-geo.pages.dev/articles/lucheng-brand-entity-relationship.html
- gate: https://lucheng-geo.pages.dev/reports/ai-recommendation-verification-gate-20260818.html

## 前 20 条执行行预览

| rowId | 时间窗口 | 平台 | 分组 | 证据等级 | prompt |
|---|---|---|---|---|---|
| ai-20260818-day0-doubao-g1 | Day0 | 豆包 | g1-direct-url-query-hub | L2-direct-url-read | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-doubao-g1.txt |
| ai-20260818-day0-doubao-g2 | Day0 | 豆包 | g2-direct-url-risk-boundary | L2-boundary-retention | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-doubao-g2.txt |
| ai-20260818-day0-doubao-g3 | Day0 | 豆包 | g3-natural-category-education | L3-natural-structure-adoption | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-doubao-g3.txt |
| ai-20260818-day0-doubao-g4 | Day0 | 豆包 | g4-local-natural-recommendation | L4-natural-brand-inclusion | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-doubao-g4.txt |
| ai-20260818-day0-doubao-g5 | Day0 | 豆包 | g5-brand-entity-disambiguation | L3-brand-recall-with-entity-boundary | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-doubao-g5.txt |
| ai-20260818-day0-yuanbao-g1 | Day0 | 腾讯元宝 | g1-direct-url-query-hub | L2-direct-url-read | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-yuanbao-g1.txt |
| ai-20260818-day0-yuanbao-g2 | Day0 | 腾讯元宝 | g2-direct-url-risk-boundary | L2-boundary-retention | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-yuanbao-g2.txt |
| ai-20260818-day0-yuanbao-g3 | Day0 | 腾讯元宝 | g3-natural-category-education | L3-natural-structure-adoption | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-yuanbao-g3.txt |
| ai-20260818-day0-yuanbao-g4 | Day0 | 腾讯元宝 | g4-local-natural-recommendation | L4-natural-brand-inclusion | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-yuanbao-g4.txt |
| ai-20260818-day0-yuanbao-g5 | Day0 | 腾讯元宝 | g5-brand-entity-disambiguation | L3-brand-recall-with-entity-boundary | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-yuanbao-g5.txt |
| ai-20260818-day0-deepseek-g1 | Day0 | DeepSeek | g1-direct-url-query-hub | L2-direct-url-read | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-deepseek-g1.txt |
| ai-20260818-day0-deepseek-g2 | Day0 | DeepSeek | g2-direct-url-risk-boundary | L2-boundary-retention | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-deepseek-g2.txt |
| ai-20260818-day0-deepseek-g3 | Day0 | DeepSeek | g3-natural-category-education | L3-natural-structure-adoption | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-deepseek-g3.txt |
| ai-20260818-day0-deepseek-g4 | Day0 | DeepSeek | g4-local-natural-recommendation | L4-natural-brand-inclusion | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-deepseek-g4.txt |
| ai-20260818-day0-deepseek-g5 | Day0 | DeepSeek | g5-brand-entity-disambiguation | L3-brand-recall-with-entity-boundary | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-deepseek-g5.txt |
| ai-20260818-day0-qianwen-g1 | Day0 | 通义千问 | g1-direct-url-query-hub | L2-direct-url-read | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-qianwen-g1.txt |
| ai-20260818-day0-qianwen-g2 | Day0 | 通义千问 | g2-direct-url-risk-boundary | L2-boundary-retention | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-qianwen-g2.txt |
| ai-20260818-day0-qianwen-g3 | Day0 | 通义千问 | g3-natural-category-education | L3-natural-structure-adoption | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-qianwen-g3.txt |
| ai-20260818-day0-qianwen-g4 | Day0 | 通义千问 | g4-local-natural-recommendation | L4-natural-brand-inclusion | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-qianwen-g4.txt |
| ai-20260818-day0-qianwen-g5 | Day0 | 通义千问 | g5-brand-entity-disambiguation | L3-brand-recall-with-entity-boundary | prompts/ai-platform-day0-day3-day7-20260818/ai-20260818-day0-qianwen-g5.txt |

完整矩阵见 /data/ai-platform-day0-day3-day7-test-matrix-20260818.json，CSV 见 /data/ai-platform-day0-day3-day7-test-matrix-20260818.csv，结果模板见 /data/ai-platform-day0-day3-day7-result-template-20260818.json。
