# AI 过度断言 HTML 报告复测结果（2026-07-11）

机器记录：`/data/ai-overclaim-html-report-retest-results-20260711.json`

## 结论

- 已实测：8/8 条。
- HTML 边界保留：8 条。
- 风险漂移：0 条。
- 未能证明读取或未保留边界：0 条。
- 未测试：0 条。

两个 HTML 报告在豆包、腾讯元宝、通义千问、DeepSeek 的直接 URL 场景下均可读取，并能保留核心边界：这不是成功案例，是风险样本；不能销售或暗示“保证 AI 收录 / 推荐 / 排序 / 模型认知改变”；不能说四平台已经自然推荐禄城；不能把慕尼黑110参数当成已核验事实。

这说明 HTML 报告显著优于此前 Markdown 风险报告：此前 Markdown 在元宝发生内容漂移，在千问和 DeepSeek 读取失败；本轮 HTML 直读 8/8 保留边界。

## 不能对外宣称

- 不能说搜索引擎已经收录这些 HTML 报告。
- 不能说模型训练已经吸收这些内容。
- 不能说泛类目问题会自然推荐禄城。
- 不能说排名、推荐、未来回答稳定改变。

## 结果明细

| rowId | 平台 | 测试 | 结果 | 台账状态 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| doubao-risk-remediation-html-boundary | 豆包 | risk-remediation-html-boundary | html-boundary-retained | adopted-no-citation | 95 |
| yuanbao-risk-remediation-html-boundary | 腾讯元宝 | risk-remediation-html-boundary | html-boundary-retained | adopted-no-citation | 95 |
| qianwen-risk-remediation-html-boundary | 通义千问 | risk-remediation-html-boundary | html-boundary-retained | adopted-no-citation | 95 |
| deepseek-risk-remediation-html-boundary | DeepSeek | risk-remediation-html-boundary | html-boundary-retained | adopted-no-citation | 95 |
| doubao-boundary-retest-html-boundary | 豆包 | boundary-retest-html-boundary | html-boundary-retained | adopted-no-citation | 95 |
| yuanbao-boundary-retest-html-boundary | 腾讯元宝 | boundary-retest-html-boundary | html-boundary-retained | adopted-no-citation | 95 |
| qianwen-boundary-retest-html-boundary | 通义千问 | boundary-retest-html-boundary | html-boundary-retained | adopted-no-citation | 95 |
| deepseek-boundary-retest-html-boundary | DeepSeek | boundary-retest-html-boundary | html-boundary-retained | adopted-no-citation | 95 |
